Dati atto
| Ente titolare dell'Atto | Istituto Comprensivo di Vigolo Vattaro |
|---|---|
| Numero Albo | 0000048/2024 |
| Codice di Riferimento | det. n. 44 dd. 12/04/2024 |
| Oggetto | Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 3.1 “Nuove competenze e nuovi linguaggi”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU – “Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche” – Intervento A: Realizzazione di percorsi didattici, formativi e di orientamento per studentesse e studenti finalizzati a promuovere l’integrazione, all’interno dei curricula di tutti i cicli scolastici, di attività, metodologie e contenuti volti a sviluppare le competenze STEM, digitali e di innovazione, nonché quelle linguistiche, garantendo pari opportunità e parità di genere in termini di approccio metodologico e di attività di orientamento STEM - Intervento B: Realizzazione di percorsi formativi di lingua e di metodologia di durata annuale, finalizzati al potenziamento delle competenze linguistiche dei docenti in servizio e al miglioramento delle loro competenze metodologiche di insegnamento.Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - (D.M. n. 65/2023). Titolo Progetto “ScuolAttiva in Vigolana”. Codice progetto M4C1I3.1-2023-1143-P-28990 CUP H14D23002680006 Nomina della Commissione di valutazione per il conferimento di incarichi individuali aventi ad oggetto “Percorsi di formazione intensiva (Settimana linguistica) rivolta agli alunni di scuola secondaria inferiore nelle lingue inglese e tedesco |
| Data di registrazione | 16/04/2024 |
| Data inizio Pubblicazione | 16/04/2024 |
| Data fine Pubblicazione | 02/05/2024 |
| Data oblio | 01/01/2030 |
| Richiedente | Vitale Gabriella |
| Unità Organizzativa Responsabile | Amministrazione IC Vigolo Vattaro |
| Responsabile del procedimento amministrativo | Scolastico Dirigente |
| Categoria | Determine Dirigente |
| Meta Dati | |
| Note |
Informazioni
L'impronta dei files è calcolata con algoritmo SHA256 al momento dell'upload