<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>L&#039;anima e i suoi colori....</title>
	<atom:link href="http://www.icvigolovattaro.it/artistica/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.icvigolovattaro.it/artistica</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Jun 2011 08:13:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>La figura umana.</title>
		<link>http://www.icvigolovattaro.it/artistica/?p=1536</link>
		<comments>http://www.icvigolovattaro.it/artistica/?p=1536#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 15:28:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[La figura umana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icvigolovattaro.it/artistica/?p=1536</guid>
		<description><![CDATA[FIGURA UMANA Riporto di seguito alcuni contenuti e riflessioni che abbiamo affrontato nello svolgimento del tema riportato nel titolo. Questi contenuti sono legati alle quattro esercitazioni che abbiamo svolto nel corso del precedente anno scolastico, più precisamente: Copia del manichino (omino di legno che si copia come esercizio grafico per cogliere le proporzioni del corpo <a href='http://www.icvigolovattaro.it/artistica/?p=1536'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.icvigolovattaro.it/artistica/?feed=rss2&amp;p=1536</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programma esame di Stato. Arte Immagine</title>
		<link>http://www.icvigolovattaro.it/artistica/?p=1468</link>
		<comments>http://www.icvigolovattaro.it/artistica/?p=1468#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 13:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ESAME DI STATO]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icvigolovattaro.it/artistica/?p=1468</guid>
		<description><![CDATA[ESAME DI STATO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  PROGRAMMA PER LA CLASSE 3ª B  ARTE – IMMAGINE  ANNO SCOLASTICO 2010 – 2011  doc. Gianfranco Pachera  Premessa: L’impostazione normativa per l’esame della materia si ispira ai criteri indicanti nella C.M. n. 32 del 13 marzo 2009.  L’ impostazione didattica che nel triennio si è data alla <a href='http://www.icvigolovattaro.it/artistica/?p=1468'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.icvigolovattaro.it/artistica/?feed=rss2&amp;p=1468</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il paesaggio</title>
		<link>http://www.icvigolovattaro.it/artistica/?p=1148</link>
		<comments>http://www.icvigolovattaro.it/artistica/?p=1148#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 08:57:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Il paesaggio]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icvigolovattaro.it/artistica/?p=1148</guid>
		<description><![CDATA[IL PAESAGGIO. Dicendo territorio pensiamo ad una porzione finita, ad un&#8217;area geograficamente delimitata. Nella fig.1 è illustrata una parte del continente europeo: il territorio è costituito dalle molte isole e dai mari. La superficie del territorio può essere misurata,ossia può essere espressa con dati che consentono alcune valutazioni. Ma la misura della superficie, pur essendo <a href='http://www.icvigolovattaro.it/artistica/?p=1148'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.icvigolovattaro.it/artistica/?feed=rss2&amp;p=1148</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;albero</title>
		<link>http://www.icvigolovattaro.it/artistica/?p=1122</link>
		<comments>http://www.icvigolovattaro.it/artistica/?p=1122#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 07:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'albero]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icvigolovattaro.it/artistica/?p=1122</guid>
		<description><![CDATA[ L’ALBERO L&#8217;albero come il paesaggio, é anch&#8217;esso un tema molto frequente nel disegno e nella pittura. Le forme degli alberi sono state per questo, in ogni tempo attentamente osservate e variamente interpretate dagli artisti. Un pittore olandese contemporaneo, Piet Mondrian, ci presenta,in una serie di pitture,varie trasformazioni del motivo dell&#8217;albero, dal naturale all&#8217;astratto. Nel primo <a href='http://www.icvigolovattaro.it/artistica/?p=1122'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.icvigolovattaro.it/artistica/?feed=rss2&amp;p=1122</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La natura morta</title>
		<link>http://www.icvigolovattaro.it/artistica/?p=1088</link>
		<comments>http://www.icvigolovattaro.it/artistica/?p=1088#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 08:44:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[La natura morta]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icvigolovattaro.it/artistica/?p=1088</guid>
		<description><![CDATA[   NATURA MORTA Tematica della pitturache ha per soggetto fiori, frutta, ortaggi, pesci e frutti di mare, composizioni con oggetti, panneggi, strumenti musicali, cacciagione ecc. Anticamente la natura morta., detta minoris pittura, o pittura minore, o di genere, era tenuta in poco conto, anzi spesso disprezzata, essendo considerata non arte, addirittura una forma di pittura <a href='http://www.icvigolovattaro.it/artistica/?p=1088'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.icvigolovattaro.it/artistica/?feed=rss2&amp;p=1088</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La prospettiva</title>
		<link>http://www.icvigolovattaro.it/artistica/?p=928</link>
		<comments>http://www.icvigolovattaro.it/artistica/?p=928#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 07:58:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[La prospettiva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icvigolovattaro.it/artistica/?p=928</guid>
		<description><![CDATA[LO SPAZIO Che cos&#8217;è lo spazio? Tutti lo sappiamo: è la dimensione nella quale ci muoviamo e viviamo, è il luogo che occupiamo e riempiamo con il nostro corpo, ma anche quello che si estende, all&#8217;infinito, intorno al nostro corpo. Lo spazio infatti è illimitato come l&#8217;universo; tuttavia noi non ne percepiamo che delle porzioni <a href='http://www.icvigolovattaro.it/artistica/?p=928'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.icvigolovattaro.it/artistica/?feed=rss2&amp;p=928</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Traccia per il commento degli elaborati</title>
		<link>http://www.icvigolovattaro.it/artistica/?p=908</link>
		<comments>http://www.icvigolovattaro.it/artistica/?p=908#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 07:32:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Traccia del commento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icvigolovattaro.it/artistica/?p=908</guid>
		<description><![CDATA[a) Individuazione del tema.              Ad es. Paesaggio. b) Individuazione del sottotema.   Ad es.  Paesaggio all’alba                                                                      Ad es. Paesaggio al tramonto                                                                                  Paesaggio e l’acqua: mare fiume, cascata ecc.                                                                                 Paesaggio: il cielo ecc. c)  Descrizione delle procedure operative.             Ispirazione personale.                                                                                                    Elaborazione di un’immagine.                                                                                                   Copia di un’immagine                                                                                                  Suggerimenti vari                                                                                                <a href='http://www.icvigolovattaro.it/artistica/?p=908'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.icvigolovattaro.it/artistica/?feed=rss2&amp;p=908</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La foglia</title>
		<link>http://www.icvigolovattaro.it/artistica/?p=547</link>
		<comments>http://www.icvigolovattaro.it/artistica/?p=547#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 07:23:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[La foglia]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icvigolovattaro.it/artistica/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[LA FOGLIA E&#8217; la foglia a dare origine, con le sue mutazioni cromatiche, a quelle atmosfere suggestive che il paesaggio offre al mutare delle stagioni. La tavolozza variopinta dei suoi colori, nella stagione autunnale, ci stimola e ci invoglia ad affrontare questo tema che diventa anche approfondimento espressivo della nostra ricerca espressiva più generale sul <a href='http://www.icvigolovattaro.it/artistica/?p=547'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.icvigolovattaro.it/artistica/?feed=rss2&amp;p=547</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La simmetria</title>
		<link>http://www.icvigolovattaro.it/artistica/?p=523</link>
		<comments>http://www.icvigolovattaro.it/artistica/?p=523#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 11:46:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[La simmetria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.icvigolovattaro.it/artistica/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[LA SIMMETRIA La simmetria disegna quel rapporto tra le parti per cui esse si integrano in un tutto. Il termine simmetria si lega alle leggi matematiche che regolano i rapporti proporzionali , il suo uso viene esteso ad ogni campo della scienza e dell’arte, sia figurativa che musicale. La simmetria può essere bilaterale La simmetria <a href='http://www.icvigolovattaro.it/artistica/?p=523'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.icvigolovattaro.it/artistica/?feed=rss2&amp;p=523</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

